

- 説明
- 仕様
- 構成
- 部品とアクセサリー
特徴
仕様
入力電圧 / 周波数 | 100V, 50/60Hz |
入力電力 (W) | 100V, 50/60Hz |
出力電圧 (V) | 56 |
バッテリーポート数 | 2 |
充電シーケンス(マルチポートの場合) | 平行 |
各ポートの充電電流 (A) | 4 |
充電時間 2,5Ah バッテリー (分) | 40 |
充電時間 4,0Ah バッテリー (分) | 60 |
充電時間 5,0Ah バッテリー (分) | 80 |
充電時間 6,0Ah バッテリー (分) | 90 |
充電時間 7,5Ah バッテリー (分) | 120 |
充電時間 8,0Ah バッテリー (分) | 130 |
充電時間 10,0Ah バッテリー (分) | 160 |
充電時間 12,0Ah バッテリー (分) | 180 |
BLE接続 | いいえ |
構成
モデル
CH2800D
BH1001
CHV1300
CH5000
入力電圧 / 周波数
100V, 50/60Hz
-
100V,50/60Hz
100V, 50/60Hz
入力電力 (W)
100V, 50/60Hz
-
1300
500
出力電圧 (V)
56
-
56
56
バッテリーポート数
2
-
-
1
充電シーケンス(マルチポートの場合)
平行
-
-
-
各ポートの充電電流 (A)
4
-
18
7
充電時間 2,5Ah バッテリー (分)
40
-
-
-
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。